조합원 현황
(단위 : 명)
| 구 분 | 2024년 말 | 가 입 | 탈 퇴 | 2025년 말 | 대의원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조합원 | 1,542(630) | 36(22) | 45(18) | 1,533(634) | 57 |
| 준조합원 | 28,926 | 874 | 714 | 29,086 |
주: ( )내서는 여성조합원임.
임직원현황
(단위 : 명)
| 임 원 | 직 원 (2025년말) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조합장 | 이사 | 감사 | 계 | 정규직 | 계약직 | 시간제 | 계 |
| 1 | 9 | 2 | 12 | 73 | 27 | 1 | 101 |
내부조직 현황
| 조직명 | 조직수 | 회원수 |
|---|---|---|
| 영농회 | 26개 | 1,533명 |
| 작목반 | 4개 | 43명 |
| 주부대학동문회 | 34기 | 4,125명 |
사무소현황
| 사무소명 | 주소 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|
| 본점 | 경기도 의왕시 사천1길 16(왕곡동) (구)경기도 의왕시 왕곡동 597-10 |
031-453-2301 | 031-454-8503 |
| 영농자재센터 | 경기도 의왕시 백운로 16(오전동) (구) 경기도 의왕시 오전동 407 |
031-452-9516 | 031-452-9518 |
| 부곡지점 | 경기도 의왕시 부곡중앙남1길 16(삼동) (구) 경기도 의왕시 삼동 185-5 |
031-461-2304 | 031-461-0098 |
| 하나로마트 | 031-461-4088 | 031-461-0046 | |
| 오전지점 | 경기도 의왕시 모락로 16, 206호(오전동, 현대프라자) (구)경기도 의왕시 오전동 108 현대프라자 206호 |
031-453-2305 | 031-452-8237 |
| 청계지점 | 경기도 의왕시 안양판교로 238(청계동) (구) 경기도 의왕시 청계동 828-3 |
031-426-2307 | 031-426-3627 |
| 고천지점 | 경기도 의왕시 경수대로 262, 245호(오전동, 서해그랑블) (구)경기도 의왕시 오전동 892 서해그랑블 245호 |
031-454-5353 | 031-452-9261 |
| 내손지점 | 경기도 의왕시 내손중앙로 45-5(내손동) (구) 경기도 의왕시 내손동 643-3 |
031-421-3300 | 31-424-5151 |
| 포일지점 | 경기도 의왕시 포일세거리로 7(포일동) (구) 경기도 의왕시 포일동 662-1 |
031-449-4600 | 031-449-4607 |
| 하나로마트 | 031-449-4602 | 031-449-4609 |
의왕농협
